Tasa de Cambio
AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN
PERIODO del 9 de febrero al 18 de febrero de 2015
| AUSTRIA | 0.7816 | LEMPIRA HONDUREÑA | 21 |
| BOLIVAR VENEZOLANO | 6.2842 | LIBRA ESTERLINA INGLESA | 1.5223 |
| COLON COSTARRICENSE | 532.45 | PESO ARGENTINO | 8.6595 |
| COLON SALVADOREÑO | 8.74 | PESO COLOMBIANO | 2380 |
| CORDOBA NICARAGUENSE | 26.23 | PESO CHILENO | 626.81 |
| CORONA DANESA | 6.5782 | PESO DOMINICANO | 44.84 |
| CORONA SUECA | 8.3808 | PESO MEXICANO | 14.808 |
| DÓLAR CANADIENSE | 1.2499 | QUETZAL GUATEMALTECO | 7.653 |
| DOLLAR HONG KONG | 7.7529 | REAL BRASILEÑO | 2.7785 |
| DÓLLAR TAIWANES | 31.548 | RUPIA DE LA INDIA | 62.1151 |
| ECUADOR SUCRE | 24900 | SOL PERUANO | 3.0705 |
| EURO DÓLAR | 1.1314 | WON COREANO | 1095.69 |
| FRANCO SUIZO | 0.926 | YEN JAPONES | 118.5 |
| YUAN CHINA | 6.2497 |
Enviado por Nadina de Barrios
Nota: Este cambio de moneda rige hasta el 18 de febrero de 2015.
Fuente Banco Nacional de Panamá.

Dejar Comentario